Прайс-лист на фасады облицованные пластиком

реклама
Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Ломоносова, д.2
e-mail: [email protected]
тел. 45-18-77
Цены на 07.04.2014
Прайс-лист на фасады облицованные пластиком, руб/м2
Фасады в алюм
основа
Категория
профиле/+500
16 мм
цвет.профиль
I
ARPA: 0001/L, 0200/E, 0200/L, 0204/L, 0509/L,
0536/L, 0538/L, 0553/E, 0553/L, 0559/L, 0561/E,
0561/L, 0570/L, 0571/E, 0571/L, 0594/L, 0605/L,
0648/L, 0660/E, 0660/L, 0670/L, 0675/L, 0682/E,
0682/L, 3166/TF, 4071/E, 4417/E, 4419/E, 4390/Lar
ABET: 1306/L, 1365/N, 1611/N, 1643/N, 1661/N,
1666/N, 1677/N, 312/N, 313/L, 313/N, 354/L, 354/N,
410/L, 412/S, 414/S, 421/L, 421/Z, 423/S, 424/L, 425/L,
428/S, 430/
L, 431/L/S, 435/S/L, 437/S, 441/L, 441/S, 445/S, 451/L,
452/S, 454/S, 460 /S, 462/S, 463/S, 466/S, 475/S, 484/L,
484/S, 585/L, 585/Z, 813/S, 830/L, 834/L, 834/S, 835/S,
836/S, 845/L, 861/S, 862/S, 866/L, 9088/L, 9089/L
ЛДСП
ЛМДФ
(белая)
Фасады с
кромкой ПВХ
Фасады без
кромки
матовый
глянец
матовый
глянец
матовый
глянец
2400
2500
2100
2150
1500
1600
Кромка
3D
Гнутые
R300,
руб. п/м
3100
2600
3600
2900
II
ARPA: 1860/L, 1861/L, 1862/L, 1902/L, 1904/L,
1905/L, 1909/L, 1910/L, 1911/L, 2200/L, 2201/L,
2203/L, 2204/L, 2205/L, 2206/L, 2208/L, 2211/L,
2516/L, 2525/L, 2536/L, 2539/L 2558/L, 2569/L, 2572/L,
2574/L, 2591/L, 2592/L, 2593/L, 2594/L, 2595/L,
2596/L, 2600/L, 2601/L, 2617/L, 3166/L, 4071/L,
4266/L, 4268/L, 4417/L, 4419/L, 4479/L, 4494/L
ABET: 1318/N, 1354/SD, 265/L, 313/ML, 320/SD,
323/N, 381/ML, 382/ML, 386/N, 387/ML, 388/ML,
389/ML, 391/ML, 392/ML, 414/HL, 427/HL, 460/HL,
467/HL, 659/ML, 660/ML, 813/HL, 835/ HL, 836/HL,
860/HL, 861/HL, 9575/L
Алюминиевая рамка под стекло
ЛДСП
ЛМДФ
(белая)
2800
2400
1800
220 руб п/м профиля + 240 руб. сборка за 1 шт.
Цена на пластик не входящего в производственную программу: -400руб/м2 из цены по прайсу кат.1 + цена за лист пластика.
Скачать