Приложение № 3 к Тарифному соглашению. Коды заболеваний

advertisement
Приложение № 4
к дополнительному соглашению № 4
к Тарифному соглашению на 2014
год и на плановый период 2015 и
2016 годов, заключенному на заседании Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Пермского края 30.04.2014, протокол № 29
«Приложение № 3
к Тарифному соглашению на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов, заключенному на заседании Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Пермского края
30.12.2013, протокол № 25
Коды заболеваний, предусматривающие установку искусственных вживляемых органов
и их средняя стоимость в рамках базовой программы ОМС
Таблица 1
Наименование
эндопротез
тазобедренного сустава
cосудистый
протез для
сосудов конечностей
Коды заболеваний, предусматривающие установку искусственных вживляемых органов в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Стоимость,
руб.
050.1.3.M9074, 050.1.3.S7208, 050.1.2.S7205
043.1.3.S4522 043.1.3.S5503 043.1.3.S4503 043.1.3.E1158 043.1.3.E1159 043.1.3.S4572
043.1.3.S4573 043.1.3.S4512 043.1.3.S4532 043.1.3.S4533 043.1.3.S4513 043.1.3.S5502
043.1.3.S4523 043.1.3.S4502 043.1.3.S8533 043.1.3.S8532 043.1.3.C493W 043.1.3.C493U
043.1.3.C493V 043.1.3.S8523 043.1.3.S8512 043.1.3.C494O 043.1.3.S8513 043.1.3.S8522
043.1.3.C494N 043.1.3.C491N 043.1.3.C491O 043.1.3.T8283 043.1.3.T8285 043.1.3.T8284
043.1.3.C491P 043.1.3.S8573 043.1.3.S8572 043.1.3.C492P 043.1.3.C492N 043.1.3.C492O
043.1.3.S5573 043.1.3.S5572 043.1.3.C499W 043.1.3.C499U 043.1.3.C499V 043.1.3.S5523
043.1.3.S5513 043.1.3.S5512 043.1.3.E1059 043.1.3.S5522 043.1.3.E1058 043.1.3.S7573
043.1.3.S7572 043.1.3.S8502 043.1.3.C494P 043.1.3.S8503 043.1.3.S7523 043.1.3.S7503
043.1.3.S7502 043.1.3.S7512 043.1.3.S7522 043.1.3.S7513 043.1.3.I7733 043.1.3.I7732
043.1.3.I7744 043.1.3.I7743 043.1.3.I7742 043.1.3.I7713 043.1.3.I7703 043.1.3.I7702
043.1.3.I7456 043.1.3.I7712 043.1.3.I7783 043.1.3.I7782 043.1.3.I7216 043.1.3.I7215
043.1.3.I7785 043.1.3.I7784 043.1.3.I7217
043.1.3.I7455 043.1.3.I7294 043.1.3.I7295 043.1.3.I7388 043.1.3.I7405 043.1.3.I7404
043.1.3.I7293 043.1.3.I7387 043.1.3.I7386 043.1.3.I7385 043.1.3.I7436 043.1.3.I7435
043.1.3.I7434 043.1.3.I7454 043.1.3.I7243 043.1.3.I7244 043.1.3.I7424 043.1.3.I7406
043.1.3.I7426 043.1.3.I7425 043.1.3.I7214 043.1.3.S1513 043.1.3.S1504 043.1.3.S1523
043.1.3.S1514 043.1.3.S1503 043.1.3.M314D 043.1.3.M314C 043.1.3.I702C
043.1.3.M314F 043.1.3.M314E 043.1.3.S2507 043.1.3.S3503 043.1.3.S3502 043.1.3.S2508
043.1.3.S1574 043.1.3.S1524 043.1.3.S1573 043.1.3.S1534 043.1.3.S1533 043.1.3.I7793
043.1.3.I7792 043.1.3.I709C 043.1.3.I709D 043.1.3.I702D 043.1.3.K5516 043.1.3.K5515
043.1.3.I9785 043.1.3.I9784 043.1.3.I9783 043.1.3.E105C 043.1.3.E105F 043.1.3.E115D
83 000,00
48 000,00
сосудистый
кава-фильтр
015.1.3. I260D 043.1.3.I8026 043.1.3.I8025 043.1.3.I8016 043.1.3.I8032 043.1.3.I8015
043.1.3.I8005 043.1.3.I8084 043.1.3.I8006
043.1.3.I8700
36 000,00
пищеводныйэндопротез
049.1.3.C154H
049.1.3.C151H
40 000,00
049.1.3.C155H 049.1.3.C150H 049.1.3.C168J 049.1.3.C160J
049.1.3.C152H 049.1.3.C158H 049.1.3.C153H 049.1.3.C159H
2
мочеточниковый стент
сетчатый
имплантат
для укрепления тканей
два пищеводныхэндопротеза
два сосудистых протеза
для сосудов
конечностей
трахеальные
эндопротезы
два трахеальных эндопротеза
053.1.3.С675X. 053.1.3.C61XM. 053.1.3.C674X. 053.1.2.C61XG. 053.1.2.S371D. 053.1.3.S371D.
053.1.3.C671X. 053.1.3.C670Y. 053.1.3.C672X. 053.1.3.C673X. 053.1.2.N288C. 053.1.3.N288B.
053.1.3.N133F. 053.1.3.N133G. 053.1.2.N132B. 053.1.2.N133B. 053.1.3.N134F. 053.1.2.N8219.
053.1.3.N821J. 053.1.3.N134G. 053.1.2.N134B. 053.1.3.N132E. 053.1.2.N130D. 053.1.3.N130G.
053.1.3.N131F. 053.1.2.N131B. 053.1.3.N130F. 053.1.3.O230E. 053.1.3.N110K. 053.1.3.N131G.
053.1.2.O230E. 053.1.3.N820J. 053.1.2.N201M. 053.1.2.N202J. 053.1.3.N201K. 053.1.2.N201L.
053.1.2.N202K. 053.1.3.C6760. 053.1.3.N202L. 053.1.3.N202K. 053.1.3.C677U. 053.1.3.N10XK.
053.1.3.T193B. 053.1.2.N200P. 053.1.3.D302D. 053.1.2.T193B. 053.1.2.N200Q. 053.1.3.N201J.
053.1.2.N10XL. 053.1.3.N200R. 053.1.3.N200S
057.1.2.K4025. 057.1.2.K4043. 057.1.2.K4044. 057.1.2.K4092. 057.1.2.K4143. 057.1.2.K4193.
057.1.2.K4214. 057.1.2.K4294. 057.1.2.K4399. 057.1.2.K439A. 057.1.3.K4021. 057.1.3.K4040.
057.1.3.K4041. 057.1.3.K4092. 057.1.3.K4140. 057.1.3.K4191. 057.1.3.K4212. 057.1.3.K4292.
057.1.3.K4395. 057.1.3.K4396
049.1.3.C33XM 049.1.3.C340T 049.1.3.C341T 049.1.3.C342T 049.1.3.C343T
049.1.3.C348T 049.1.3.C349T 049.1.3.C390I 049.1.3.C398I 049.1.3.C399F
049.1.3.C780L 049.1.3.C781K 049.1.3.C783L 049.1.3.C788J 049.1.3.C80XV
049.1.3.C97XF 049.1.3.C33XL 049.1.3.C340U 049.1.3.C341S 049.1.3.C342U
049.1.3.C343S 049.1.3.C348U 049.1.3.C349S 049.1.3.C390J 049.1.3.C398H
049.1.3.C399G 049.1.3.C780K 049.1.3.C781L 049.1.3.C783J 049.1.3.C788L
049.1.3.C80XT 049.1.3.C97XH 049.1.3.C150G 049.1.3.C151G 049.1.3.C152G
049.1.3.C153G 049.1.3.C154G 049.1.3.C155G 049.1.3.C158G 049.1.3.C159G
049.1.3.C160I
049.1.3.C168I 043.1.3.I7024 043.1.1.3.I7094
043.1.3.I702E 043.1.3.I702B
049.1.3.C33XN 049.1.3.C340S 049.1.3.C341U 049.1.3.C342S 049.1.3.C343U 049.1.3.C348S
049.1.3.C349U 049.1.3.C390H 049.1.3.C398J 049.1.3.C780M 049.1.3.C781J 049.1.3.C783K
049.1.3.C788K 049.1.3.C80XU 049.1.3.C97XG 049.1.3. C761H
3 390,00
3 800,00
80 000,00
96 000,00
40 000,00
049.1.3. C7615 049.1.3. C761G
80 000,00
Related documents
Download